AKTIVITET | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
PILATES | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
PROMENAD | Â | 52 MIN | 33 MIN | 35 MIN | 29 MIN | Â | Â |
POWERWALK | 33 MIN | 28 MIN | Â | 22 MIN | Â | Â | Â |
JOGGA | Â | 26 MIN | Â | 20 MIN | Â | Â | Â |
SIMMA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ÖVIGT |  |  | 65 MIN |  |  |  |  |
v.7
2011-02-21 11:40 Frida | Kommentarer (0)