AKTIVITET | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
PILATES | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
PROMENAD | 30 MIN | 40 MIN | 60 MIN | Â | Â | Â | Â |
POWERWALK | Â | Â | 40 MIN | 30 MIN | Â | Â | Â |
JOGGA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ÖVRIGT |  |  | 90 MIN |  |  |  |  |
v.8
2011-03-01 12:00 Frida | Kommentarer (0)